Extragere Loto 6/49 din data de 19 Iunie 2014
28, 40, 19, 4, 41, 14.
cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
1 (6/6) | REPORT | 256.422,24 | 13.866.099,36 |
2 (5/6) | 7 | 18.315,87 | – |
3 (4/6) | 308 | 416,26 | – |
4 (3/6) | 5.932 | 30,00 | – |
Fond total de castiguri: 14.300.481,60 |
Extragere Loto 5/40 din data de 19 Iunie 2014
11, 22, 35, 10, 7, 16.
cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
1 (5/5) | REPORT | 39.141,76 | 446.130,24 |
2 (5/6) | 1 | 19.570,88 | – |
3 (4/6) | 98 | 199,70 | – |
Fond total de castiguri: 485.272,00 |
Sursa – Loteria Română