Extragere Loto 6/49 din data de 29 Iunie 2014
35, 18, 12, 2, 17, 7.
cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
1 (6/6) | REPORT | 474.490,92 | 15.183.910,92 |
2 (5/6) | 25 | 9.489,81 | – |
3 (4/6) | 1.064 | 222,97 | – |
4 (3/6) | 17.065 | 30,00 | – |
Fond total de castiguri: 16.170.351,84 |
Extragere Loto 5/40 din data de 29 Iunie 2014
18, 19, 2, 20, 35, 9.
cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
1 (5/5) | REPORT | 33.685,12 | 57.350,72 |
2 (5/6) | 1 | 16.842,56 | – |
3 (4/6) | 76 | 221,61 | – |
Fond total de castiguri: 91.035,84 |
Sursa – Loteria Română