Extragere Loto 6/49 din data de 23 Martie 2014
[textmarker color=”FF6500″]23, 2, 9, 18, 33, 32.[/textmarker]
cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
1 (6/6) | REPORT | 408.824,64 | 4.251.265,08 |
2 (5/6) | 11 | 18.582,93 | – |
3 (4/6) | 734 | 278,49 | – |
4 (3/6) | 12.848 | 30,00 | – |
Fond total de castiguri: 5.045.529,72 |
Extragere Loto 5/40 din data de 23 Martie 2014
[textmarker color=”FF6500″]13, 14, 38, 40, 34, 18.[/textmarker]
Un jucător la Loto 5/40 a câştigat premiul categoriei I, în valoare de aproape 470.000 de lei.
cat. | numar castiguri | valoare castig | report |
---|---|---|---|
1 (5/5) | 1 | 467.552,96 | – |
2 (5/6) | 3 | 7.963,30 | – |
3 (4/6) | 98 | 243,77 | – |
Fond total de castiguri: 515.332,80 |
Sursa – Loteria Română